(2025年12月31日現在)
| 銘柄コード | 6250 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 44,108,428株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 12,895名 |
(2025年12月31日現在)
(2025年12月31日現在)
| 株主名 | 所有株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,626 | 11.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,072 | 5.04 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
1,696 | 4.12 |
| やまびこ取引先持株会 | 1,635 | 3.98 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,605 | 3.90 |
| 農林中央金庫 | 1,397 | 3.40 |
| 株式会社横浜銀行 | 1,356 | 3.30 |
| 株式会社もみじ銀行 | 1,356 | 3.30 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,045 | 2.54 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,017 | 2.47 |
(注)当社は、自己株式を2,966千株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
